JAKO Glaze Lightball 350 Gramm Gr. 5 Weiss F04
19,46 €*
% 29,95 €* UVP (35% gespart)Um diese Funktion nutzten zu können musst du entweder unseren Comfort-Cookie akzeptieren oder dich mit deinem Kundenkonto einloggen.
Menge | Stückpreis |
---|---|
Ab 10 |
17,97 €*
29,95 €* UVP
(40% gespart)
|
Alternative Farben


Der Fußball von JAKO in Weiß liefert dir eine perfekte Ausstattung. Das leichte Modell überzeugt auf ganzer Linie. Du bekommst eine hohe Haltbarkeit geboten. Auffallend ist auch die handgenähte Verarbeitung des Fußballs. Die besten Spieleigenschaften werden durch diesen Ball mit seiner hervorragenden Flugbahn garantiert.
Produktdetails:
- Eigenschaften: leicht
- Material: 100% Polyurethan (thermoplastisch)
Ball-Empfehlungen Verbände:
Fußballverband |
Bambini U7 G-Jugend |
U8 / U9 F-Jugend |
U10 / U11 E-Jugend |
U12 / U13 D-Jugend |
---|---|---|---|---|
Empfehlung DFB | 290 3 | 290 3/4 | 290 350 4 | 350 4/5 |
Bayern | 290 4 | 290 5 | 290 5 | 350 5 |
Westfalen | 290 3 | 290 3 | 350 4 | 350 4 |
Niedersachsen | 290 3 | 290 3/4 | 290 350 4 | 350 4/5 |
Württemberg | 290 3 | 290 3/4 | 290 350 4/5 | 350 4/5 |
Hessen | 290 3 | 290 3/4 | 290 350 4 | 350 4/5 |
Mittelrhein | 290 3 | 290 3 | 350 4 | 350 4 |
Südwest | 290 3 | 290 3 | 350 4 | 350 4 |
Südbaden | 290 3 | 290 3/4 | 290 3/4 | 350 4/5 |
Baden | 290 3 | 290 4 | 290 4 | 350 4 |
Rheinland | 290 4 | 290 5 | 290 5 | 350 5 |
Hamburg | 290 4/5 | 290 4/5 | 290 4/5 | 350 5 |
Schleswig-Holstein | 290 4 | 290 5 | 290 5 | 350 4/5 |
Sachsen | 290 3 | 290 3 | 350 4 | 350 5 |
Niederrhein | 290 3 | 290 3 | 350 4 | 350 4 |
Berlin | 290 3/4 | 350 3/4 | 350 4 | 350 4 |
Saarland | 290 3 | 290 3 | 350 4 | 350 4 |
Brandenburg | 290 4 | 290 5 | 290 5 | 350 5 |
Thüringen | 290 4 | 290 4 | 290 4 | 350 5 |
Sachsen-Anhalt | 290 3 | 290 3/4 | 290 350 4 | 350 5 |
Mecklenburg-Vorpommern | 290 3/4 | 290 4/5 | 290 4/5 | 350 5 |
Bremen | 290 3 | 290 3 | 350 4 | 350 4 |
Die Tabelle basiert auf den Richtlinien der deutschen Fußball Landesverbände - Stand November 2021 - von der jeweiligen Website des Verbandes. Natürlich können wir für die Aktualität der Angaben keine Gewähr leisten, deswegen Frage gegebenenfalls bei deinem zuständigen Verband die aktuellen Vorgaben an.
Amtstrasse 82
74673 Mulfingen - Hollenbach
DE
https://www.jako.com/de-de/service/contact/
Der Fußball von JAKO in Weiß liefert dir eine perfekte Ausstattung. Das leichte Modell überzeugt auf ganzer Linie. Du bekommst eine hohe Haltbarkeit geboten. Auffallend ist auch die handgenähte Verarbeitung des Fußballs. Die besten Spieleigenschaften werden durch diesen Ball mit seiner hervorragenden Flugbahn garantiert.
Produktdetails:
- Eigenschaften: leicht
- Material: 100% Polyurethan (thermoplastisch)
Ball-Empfehlungen Verbände:
Fußballverband |
Bambini U7 G-Jugend |
U8 / U9 F-Jugend |
U10 / U11 E-Jugend |
U12 / U13 D-Jugend |
---|---|---|---|---|
Empfehlung DFB | 290 3 | 290 3/4 | 290 350 4 | 350 4/5 |
Bayern | 290 4 | 290 5 | 290 5 | 350 5 |
Westfalen | 290 3 | 290 3 | 350 4 | 350 4 |
Niedersachsen | 290 3 | 290 3/4 | 290 350 4 | 350 4/5 |
Württemberg | 290 3 | 290 3/4 | 290 350 4/5 | 350 4/5 |
Hessen | 290 3 | 290 3/4 | 290 350 4 | 350 4/5 |
Mittelrhein | 290 3 | 290 3 | 350 4 | 350 4 |
Südwest | 290 3 | 290 3 | 350 4 | 350 4 |
Südbaden | 290 3 | 290 3/4 | 290 3/4 | 350 4/5 |
Baden | 290 3 | 290 4 | 290 4 | 350 4 |
Rheinland | 290 4 | 290 5 | 290 5 | 350 5 |
Hamburg | 290 4/5 | 290 4/5 | 290 4/5 | 350 5 |
Schleswig-Holstein | 290 4 | 290 5 | 290 5 | 350 4/5 |
Sachsen | 290 3 | 290 3 | 350 4 | 350 5 |
Niederrhein | 290 3 | 290 3 | 350 4 | 350 4 |
Berlin | 290 3/4 | 350 3/4 | 350 4 | 350 4 |
Saarland | 290 3 | 290 3 | 350 4 | 350 4 |
Brandenburg | 290 4 | 290 5 | 290 5 | 350 5 |
Thüringen | 290 4 | 290 4 | 290 4 | 350 5 |
Sachsen-Anhalt | 290 3 | 290 3/4 | 290 350 4 | 350 5 |
Mecklenburg-Vorpommern | 290 3/4 | 290 4/5 | 290 4/5 | 350 5 |
Bremen | 290 3 | 290 3 | 350 4 | 350 4 |
Die Tabelle basiert auf den Richtlinien der deutschen Fußball Landesverbände - Stand November 2021 - von der jeweiligen Website des Verbandes. Natürlich können wir für die Aktualität der Angaben keine Gewähr leisten, deswegen Frage gegebenenfalls bei deinem zuständigen Verband die aktuellen Vorgaben an.
Amtstrasse 82
74673 Mulfingen - Hollenbach
DE
https://www.jako.com/de-de/service/contact/