Größentabelle

SCHUHGRÖSSEN
Verwendete Abkürzungen

EUR = Europäische Größe, US = US-Amerikanische Größe, UK = Britische Größe, CM = Fersen-Zehen-Länge in cm

HERREN
EU US UK cm
38,5 6 5.5 23.7
39 6.5 6 24.1
40 7 6 24.5
40,5 7.5 6.5 25
41 8 7 25.4
42 8.5 7.5 25.8
42.5 9 8 26.2
43 9.5 8.5 26.7
44 10 9 27.1
44.5 10.5 9.5 27.5
45 11 10 27.9
45.5 11.5 10.5 28.3
46 12 11 28.8
47 12.5 11.5 29.2
47.5 13 12 29.6
48 13.5 12.5 30
DAMEN
EU US UK cm
35.5 5 2.5 22
36 5.5 3 22.4
36.5 6 3.5 22.9
37.5 6.5 4 23.3
38 7 4.5 23.7
38,5 7.5 5 24.1
39 8 5.5 24.5
40 8.5 6 25
40.5 9 6.5 25.4
41 9.5 7 25.8
42 10 7.5 26.2
42.5 10.5 8 26.7
43 11 8.5 27.1
44 11.5 9 27.5
44.5 12 9.5 27.9
KINDER
EU US UK cm
16 1C 0.5 8.5
17 2C 1.5 9.3
17.5 2.5C 2 9.7
18 3C 2.5 10.2
18.5 3.5C 3 10.6
19 4C 3.5 11
19.5 4.5C 4 11.4
20 5C 4.5 11.8
21.5 5.5C 5 12.3
22 6C 5.5 12.7
22.5 6.5C 6 13.1
23.5 7C 6.5 13.5
24 7.5C 7 14
25 8C 7.5 14.4
25.5 8.5C 8 14.8
26 9C 8.5 15.2
26.5 9.5C 9 15.6
27 10C 9.5 16.1
27.5 10.5C 10 16.5
28 11C 10.5 16.9
28.5 11.5C 11 17.3
29.5 12C 11.5 17.8
30 12.5C 12 18.2
31 13C 12.5 18.7
31.5 13.5C 13 19.1
32 1Y 13.5 19.5
33 1.5Y 1 19.9
33.5 2Y 1.5 20.3
34 2.5Y 2 20.7
35 3Y 2.5 21.2
35.5 3.5Y 3 21.6
36 4Y 3.5 22
36.5 4.5Y 4 22.4
37.5 5Y 4.5 22.9
38 5.5Y 5 23.3
38.5 6Y 5.5 23.7
39 6.5Y 6 24.1
40 7Y 6 24.5
HERREN UND DAMEN
EU UK US-HERREN US-DAMEN cm
36 3,5 4 5 22.1
36 2/3 4 4,5 5,5 22.5
37 1/3 4,5 5 6 22.9
38 5 5,5 6,5 23.3
38 2/3 5,5 6 7 23.8
39 1/3 6 6,5 7,5 24.2
40 6,5 7 8 24.6
40 2/3 7 7,5 8,5 25
41 1/3 7,5 8 9 25.5
42 8 8,5 9,5 25.9
42 2/3 8,5 9 10 26.3
43 1/3 9 9,5 10,5 26.7
44 9,5 10 11 27.1
44 2/3 10 10,5 11,5 27.6
45 1/3 10,5 11 12 28
46 11 11,5 12,5 28.4
46 2/3 11,5 12 13 28.8
47 1/3 12 12,5 13,5 29.3
48 12,5 13 14 29.7
48 2/3 13 13,5 14,5 30.1
49 1/3 13,5 14 15 30.5
50 14 14,5 15,5 31
50 2/3 14- 15   31.4
51 1/3 15 16   32.2
52 2/3 16 17   33.9
53 1/3 17 18   34.8
KINDER
EU US UK cm
16 - 0k 8.1
17 1 1k 9
18 2.5 2k 9.8
19 3.5 3k 10.6
20 4.5 4k 11.5
21 5.5 5k 12.3
22 6 5.5k 12.8
23 6.5 6k 13.2
23.5 7 6.5k 13.6
24 7.5 7k 14
25 8 7.5k 14.5
25.5 8.5 8k 14.9
26 9 8.5k 15.3
26.5 9.5 9k 15.7
27 10 9.5k 16.1
28 10.5k 10k 16.6
28.5 11k 10.5k 17
29 11.5k 11k 17.4
30 12k 11.5k 17.8
30.5 12.5k 12k 18.3
31 13k 12.5k 18.7
31.5 13.5k 13k 19.1
32 1 13.5k 19.5
33 1.5 1 20
33.5 2 1.5 20.4
34 2.5 2 20.8
35 3 2.5 21.2
35.5 3.5 3 21.6
36 4 3.5 22.1
36 2/3 4.5 4 22.5
37 1/3 5 4.5 22.9
38 5.5 5 23.3
38 2/3 6 5.5 23.8
39 1/3 6.5 6 24.2
40 7 6.5 24.6
40 2/3 7.5 7 25
HERREN
EU CM UK US
38 24 5 6
38,5 24,5 5,5 6,5
39 25 6 7
40 25,5 6,5 7,5
40,5 26 7 8
41 26,5 7.5 8.5
42 27 8 9
42,5 27,5 8.5 9.5
43 28 9 10
44 28,5 9.5 10.5
44,5 29 10 11
45 29,5 10.5 11.5
46 30 11 12
46,5 30,5 11.5 12.5
47 31 12 13
48,5 32,5 13 14
49,5 33 14 15
51 35 15 16
DAMEN
EU CM UK US
34 20 1.5 4
34,5 20,5 2 4.5
35 21,5 2.5 5
35,5 22 3 5.5
36 22,5 3.5 6
37 23 4 6.5
37,5 23,5 4.5 7
38 24 5 7.5
38,5 24,5 5.5 8
39 25 6 8.5
40 25,5 6.5 9
40,5 26 7 9.5
41 26,5 7.5 10
42 27 8 10.5
42,5 27,5 8.5 11
KINDER
EU CM UK US
28 17 10 11C
29 17,5 11 12C
30 18 11.5 12.5C
31 18,5 12 13C
32 19 13 1Y
32,5 19,5 13.5 1.5Y
33 20 1 2Y
34 20,5 1.5 2.5Y
34,5 21 2 3Y
35 21,5 2.5 3.5Y
35,5 22 3 4Y
36 22,5 3.5 4.5Y
37 23 4 5Y
37,5 23,5 4.5 5.5Y
38 24 5 6Y
38,5 24,5 5.5 6.5Y
39 25 6 7Y
HERREN
EU CM UK US
36 22,5 3 4
37 23 3,5 4.5
37,5 23,5 4 5
38 24 4.5 5.5
39 24,5 5 6
39,5 25 5.5 6.5
40 25,25 6 7
40,5 25,5 6.5 7.5
41,5 26 7 8
42 26,5 7.5 8.5
42,5 27 8 9
43,5 27,5 8.5 9.5
44 28 9 10
44,5 28,25 9.5 10.5
45 28,5 10 11
46 29 10.5 11.5
46,5 29,5 11 12
47 30 11.5 12.5
48 30,5 12 13
49 31 13 14
50,5 32 14 15
51,5 33 15 16
DAMEN
EU CM UK US
35,5 22 3 5
36 22,5 3.5 5.5
37 23 4 6
37,5 23,5 4.5 6.5
38 24 5 7
39 24,5 5.5 7.5
39,5 25 6 8
40 25,25 6.5 8.5
40,5 25,5 7 9
41,5 26 7.5 9.5
42 26,5 8 10
42,5 27 8.5 10.5
43,5 27,5 9 11
44 28 9.5 11.5
44,5 28,5 10 12
KINDER
EU CM UK US
27 17 K9 K10
28 17,25 K9H K10H
28,5 17,5 K10 K11
29,5 18 K10H K11H
30 18,5 K11 K12
30,5 19 K11H K12H
31,5 19,5 K12 K13
32 19,75 K12H K13H
32,5 20 K13 1
33 20,5 K13.5 1.5
33,5 21 1 2
34,5 21,5 1.5 2.5
35 22 2 3
35,5 22,25 2.5 3.5
36 22,5 3 4
37 23 3.5 4.5
37,5 23,5 4 5
38 24 4.5 5.5
39 24,5 5 6
39,5 25 5.5 6.5
40 25,5 6 7
HERREN
EU CM UK US
34 21 2.5 2.5
35 22 3 3
36 22,5 3.5 3.5
36,5 23 4 4
37 23,5 4.5 4.5
37,5 24 5 5
38 24,5 5.5 5.5
39 24,5 6 6
39,5 25 6.5 6.5
40 25,5 7 7
41 26 7.5 7.5
41,5 26,5 8 8
42 27 8.5 8.5
42,5 27,5 9 9
43 28 9.5 9.5
44 28,5 10 10
44,5 29 10.5 10.5
45 29,5 11 11
46 30 11.5 11.5
46,5 30,5 12 12
47 31 12.5 12.5
48 31,5 13 13
49 32 14 14
50 33 15 15
51,5 34 16 16
53 35 17 17
54 36 18 18
DAMEN
EU CM UK US
35 22 3 5
36 22,5 3.5 5.5
36,5 23 4 6
37 23,5 4.5 6.5
37,5 24 5 7
38 24,5 5.5 7.5
39 24,5 6 8
39,5 25 6.5 8.5
40 25,5 7 9
41 26 7.5 9.5
41,5 26,5 8 10
42 27 8.5 10.5
42,5 27,5 9 11
43 28 9.5 11.5
44 28,5 10 12
44,5 29 10.5 12.5
45 29,5 11 13
46 30 11.5 13.5
46,5 30,5 12 14
47 31 12.5 14.5
48 31,5 13 15
49 32 14 16
50 33 15 17
51,5 34 16 18
53 35 17 19
54 36 18 20
HERREN
EU CM UK US
33 19,5 1 1.5
33,5 20 1.5 2
34 20,5 2 2.5
35 21 2.5 3
35,5 21,5 3 3.5
36 22 3.5 4
36,5 22.5 4 4.5
37 23 4.5 5
38 23,5 5 5.5
38,5 24 5.5 6
39 24,5 6 6.5
40 25 6.5 7
40,5 25,5 7 7.5
41 26 7.5 8
42 26.5 8 8.5
42,5 27 8.5 9
43 27,5 9 9.5
44 28 9.5 10
44.5 28,5 10 10.5
45 29 10.5 11
45,5 29,5 11 11.5
46 11.5 12
47 12 12.5
47,5 12.5 13
48 13 13.5
DAMEN
EU CM UK US
35,5 21,5 3 5
36 22 3.5 5.5
36,5 22.5 4 6
37 23 4.5 6.5
38 23,5 5 7
38,5 24 5.5 7.5
39 24,5 6 8
40 25 6.5 8.5
40,5 25,5 7 9
41 26 7.5 9.5
42 26.5 8 10
42,5 27 8.5 10.5
43 27,5 9 11
KINDER
EU UK US
26 8.5 9
26,5 9 9.5
27 9.5 10
28 10 10.5
28,5 10.5 11
29 11 11.5
29,5 11.5 12
30 12 12.5
31 12.5 13
31,5 13 13.5
32 13.5 1
33 1 1.5
33,5 1.5 2
34 2 2.5
35 2.5 3
35,5 3 3.5
36 3.5 4
36,5 4 4.5
37 4.5 5
38 5 5.5
38,5 5.5 6
39 6 6.5
ERWACHSENE
EU CM UK US
36 22,5 3.5 4.5
37 23 4 5
37,5 23,5 4.5 5.5
38 24 5 6
38,5 24,5 5.5 6.5
39 25 6 7
40 25.5 6.5 7.5
40,5 26 7 8
41 26,5 7.5 8.5
42 27 8 9
42,5 27,5 8.5 9.5
43 28 9 10
44 28,5 9.5 10.5
44,5 29 10 11
45 29,5 10.5 11.5
46 30 11 12
46,5 30,5 11.5 12.5
47 31 12 13
47,5 31,5 12.5 13.5
48,5 32 13 14
49,5 32,5 14 15
51 33 15 16
KINDER
EU CM UK US
22 12 4 6
23 13 5 7
24 14 6 8
25 15 7 9
26 16 8 9.5
27 16,5 9 10
28 17 10 11
29 17,5 11 12
30 18 11.5 12.5
31 19 12 13
32 20 13 1
33 21 1 2
34 21,5 2 2.5
35 22 2.5 3.5
36 22,5 3.5 4.5
37 23 4 5
38 24 5 6
ERWACHSENE
EU CM UK US
33 20 1 1.5
33,5 20,5 1.5 2
34 21 2 2.5
35 21,5 2.5 3
35,5 22 3 3.5
36 22,5 3.5 4
37 23 4 4.5
37,5 23,5 4.5 5
38 24 5 5.5
38,5 24,5 5.5 6
39 25 6 6.5
39,5 25,5 6.5 7
40,5 26 7 7.5
41 26,5 7.5 8
42 27 8 8.5
42,5 27,5 8.5 9
43 28 9 9.5
44 28,5 9.5 10
44,5 29 10 10.5
45 29,5 10.5 11
45,5 30 11 11.5
46 30,5 11.5 12
47 31 12 12.5
48 32 13 13.5
49 33 14 14.5
50 34 15 15.5
HERREN
EU CM UK US
36 23 3.5 4.5
36,5 23,5 4 5
37 24 4.5 5.5
38 24,5 5 6
38,5 25 5.5 6.5
39 25,2 6 7
40 25,5 6.5 7.5
40,5 26 7 8
41 26,5 7.5 8.5
42 27 8 9
42,5 27,5 8.5 9.5
43 27,7 9 10
43,5 28 9.5 10.5
44 28,5 10 11
45 29 10.5 11.5
45,5 29,5 11 12
46 30 11.5 12.5
47 30.5 12 13
48 31 12.5 13.5
HERREN
EU CM UK US
39 25 6 7
40 25,5 6.5 7.5
40,5 26 7 8
41 26,5 7.5 8.5
42 27 8 9
42,5 27,5 8.5 9.5
43 28 9 10
44 28,5 9.5 10.5
44,5 29 10 11
45 29,5 10.5 11.5
46 30 11 12
46,5 30,5 11.5 12.5
47 31 12 13
49 32 13 14
50 33 14 15
51 34 15 16
DAMEN
EU CM UK US
35 22 3 5.5
36 22,5 3.5 6
36,5 23 4 6.5
37 23,5 4.5 7
38 24 5 7.5
38,5 24,5 5.5 8
39 25 6 8.5
40 25,5 6.5 9
40,5 26 7 9.5
41 26,5 7.5 10
42 27 8 10.5
42,5 27.5 8.5 11
43 28 9 11.5
HERREN
EU CM UK US
36 22 3.5 4
37 22,5 4 4.5
37,5 23 4.5 5
38 23,5 5 5.5
38,5 24 5.5 6
39,5 24,5 6 6.5
40 25 6.5 7
40,5 25,5 7 7.5
41,5 26 7.5 8
42 26,5 8 8.5
42,5 27 8.5 9
43 27,5 9 9.5
44 28 9.5 10
44,5 28,5 10 10.5
45 29 10.5 11
45,5 29,5 11 11.5
46,5 30 11.5 12
47 30,5 12 12.5
47,5 31 12.5 13
49 32 13.5 14
50 33 14.5 15
DAMEN
EU CM UK US
35 22 3 5
36 22,5 3.5 5.5
36,5 23 4 6
37 23,5 4.5 6.5
37,5 24 5 7
38 24,5 5.5 7.5
39 25 6 8
40 25,5 6.5 8.5
40,5 26 7 9
41 26,5 7.5 9.5
41,5 27 8 10
42,5 27.5 8.5 10.5
43 28 9 11
44 29 10 12
HERREN
EU CM UK US
38,5 24,5 5.5 6.5
39 25 6 7
40 25,5 6.5 7.5
40,5 26 7 8
41 26,5 7.5 8.5
42 27 8 9
42,5 27,5 8.5 9.5
43 28 9 10
44 28,5 9.5 10.5
44,5 29 10 11
45 29,5 10.5 11.5
45,5 30 11 12
46 30,5 11.5 12.5
47 31 12 13
48 31,5 12,5 13,5
48,5 32 13 14
49 32,5 13,5 14,5
50 33 14 15
DAMEN
EU CM UK US
35 22 2.5 5
35,5 22,5 3 5.5
36 23 3.5 6
37 23,5 4 6.5
37,5 24 4.5 7
38 24,5 5 7.5
38,5 25 5.5 8
39 25,5 6 8.5
40 26 6.5 9
40,5 26,5 7 9.5
41 27 7.5 10
42 27,5 8 10.5
42,5 28 8.5 11
44 29 9.5 12
HERREN
EU CM UK US
38 24 5 5.5
38,5 24 5.5 6
39 24,5 6 6.5
40 25 6 7
40,5 25,5 6.5 7.5
41 26 7 8
42 26,5 7.5 8.5
42,5 27 8 9
43 27,5 8.5 9.5
44 28 9 10
44,5 28,5 9,5 10.5
45 29 10 11
45,5 29,5 10.5 11.5
46 30 11 12
47 30.5 11.5 12.5
47,5 31 12 13
48 31,5 12.5 13.5
48,5 32 13 14
HERREN
EU CM UK US
40 25 6 7
40,5 25,5 6.5 7.5
41 26 7 8
42 26,5 7.5 8.5
42,5 27 8 9
43 27,5 8.5 9.5
44 28 9 10
44,5 28,5 9,5 10.5
45 29 10 11
45,5 29,5 10.5 11.5
46 30 11 12
47 30.5 11.5 12.5
47,5 31 12 13
TEXTIL- UND EQUIPMENT-GRÖSSEN
Verwendete Abkürzungen

INT = Internationale Größe, EUR = Europäische Größe, US = US-Amerikanische Größe, UK = Britische Größe, KONFEKTION = Konfektionsgröße, SOCKENGR. = Sockengröße, UNISEX = Universalgröße (für Damen und Herren), BRUST = Brustumfang in cm, BAUCH = Bauchumfang in cm, TAILLE = Taillenumfang in cm, HÜFTE = Hüftumfang in cm, KÖRPER = Körpergröße in cm, ALTER = Durchschnittsalter in Jahren, BEIN = Beininnennahtlänge (Schrittlänge) in cm (Schritt bis Unterkante Hosenbein), WADE = Wadenumfang in cm (an dickster Stelle), OBERSCHENKEL = Oberschenkelumfang in cm (an dickster Stelle), HANDLÄNGE = Handlänge in cm (Mittelfingerspitze bis Ende Handfläche), HANDBREITE/-UMFANG = Handbreite bzw. -umfang in cm (an dickster Stelle ohne Daumen), KOPFUMFANG = Kopfumfang in cm (breitester horizontaler Umfang des Kopfes über den Ohren gemessen), BUNDWEITE = Hosenbundweite in inch (Maß von Außenkannte zur Außenkante), WEITE = Textilweite in cm (Maß von Achselnaht zur Achselnaht), LÄNGE = Textillänge in cm (rückseitig vom Kragen bis zum Bund), FESSELUMFANG = Fesselumfang in cm (an schmalster Stelle überm Knöchel)

HERREN
INT XS S M L XL 2XL 3XL
KONFEKTION 42/44 44/48 48/52 52/56 56/58 60 62
BEIN - 82,5 83 83,5 84 84,5 85
BRUST - 88-96 96-104 104-112 112-124 124-136 136-148
TAILLE - 73-81 81-89 89-97 97-109 109-121 121-133
HÜFTE - 88-96 96-104 104-112 112-120 120-128 128-136
DAMEN
INT XS S M L XL 2XL
KONFEKTION 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
BEIN 79,5 79,5 80 80 80,5 80,5
BRUST 76-83 83-90 90-97 97-104 104-114 114-124
TAILLE 60-67 67-74 74-81 81-88 88-98 98-108
HÜFTE 84-91 91-98 98-105 105-112 112-120 120-128
JUNGEN
INT XS S M L XL
ALTER 6-8 8-10 10-12 12-13 13-15
KÖRPER 122-128 128-137 137-147 147-158 158-170
BRUST 64,5-66 66-69 69-75 75-81,5 81,5-88,5
TAILLE 59,5-61,5 61-65 65-69 69-72,5 72,5-75,5
HÜFTE 68,5-71 71-74,5 74,5-79,5 79,5-84,5 84,5-89,5
MÄDCHEN
INT XS S M L XL
ALTER 6-8 8-10 10-12 12-13 13-15
KÖRPER 122-128 128-137 137-146 146-156 156-166
BRUST 64,5-68 68-73 73-79 79-85,5 88,5-92,5
TAILLE 59,5-61 61-64 64-68 68-71,5 71,5-75,5
HÜFTE 68,5-73 73-78,5 78,5-83,5 83,5-88,5 88,5-93,5
UNISEX-SOCKEN
INT XS S M L XL
SCHUHGRÖßE EUR 30-34 34-38 38-42 42-46 46-50
SCHUHGRÖßE UK 12-2 2-5 5-8 8-11 11-14.5
SCHIENBEINSCHONER ERWACHSENE
INT XS S M L XL
KÖRPER 140-150 150-160 160-170 170-180 180-200
SCHIENBEINSCHONER KINDER
INT XS S M
KÖRPER 120-130 130-140 140-150
HANDSCHUHE ERWACHSENE
INT S M L XL 2XL
HANDUMFANG 18-19 19-19,5 19,5-20 20-21 ab 21
HANDSCHUHE JUGENDLICHE
INT S M L
HANDUMFANG 16-17 17-18 18-18,5
DAMEN BHS
INT XS S M L XL
EUR 65A - 65DD 70A - 70DD 75A - 75DD 80A - 80DD 85A - 85DD
UK 30A - 30DD 32A - 32DD 34A - 34DD 36A - 36DD 38A - 38DD
MÜTZEN & KAPPEN
INT S/M M/L L/XL EINHEITSGR. HERREN EINHEITSGR. DAMEN
KOPFUMFANG (in cm) 54 - 57 56 - 59 58 - 61 54 - 61 54 - 59
KOPFUMFANG (in Zoll) 6 3/4 - 7 1/8 7 - 7 3/8 7 1/4 - 7 5/8 6 3/4 - 7 5/8 6 3/4 - 7 3/8
HERREN
INT XS S M L XL 2XL 3XL
KONFEKTION 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66
BRUST 82-87 88-94 95-102 103-111 112-121 122-132 133-144
TAILLE 71-75 76-82 83-90 91-99 100-109 110-121 122-134
HÜFTE 82-86 87-93 94-101 102-110 111-119 120-128 129-138
BEIN 81 81,5 82 82,5 83 82,5 82
DAMEN
INT 2XS XS S M L XL 2XL
KONFEKTION 26-28 30-32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52
BRUST 73-76 77-82 83-88 89-94 95-101 102-109 110-118
TAILLE 57-60 61-66 67-72 73-78 79-85 86-94 95-104
HÜFTE 82-85 86-91 92-97 98-103 104-110 111-117 118-125
BEIN 77,5 78 78,5 79 79,5 80 80,5
JUNGEN
KONFEKTION 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
ALTER 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16
KÖRPER 111-116 117-122 123-128 129-134 135-140 141-146 147-152 153-158 159-164 165-170 171-176
BRUST 58,5 - 60,5 61 - 63 63,5 - 64 64,5 - 67,5 68 - 71 71,5 - 74,5 75 - 78 78,5 - 82 82,5 - 86 86,5 - 89 89,5 - 91,5
TAILLE 55-5 - 56 56,5 - 57 57-5 - 59 59,5 - 61,5 62 - 63,5 64 - 66 66,5 - 68 68,5 - 70,5 71 - 73 73,5 - 74,5 75 - 76,5
HÜFTE 62,5 - 64 64,5 - 66 66,5 - 68 68,5 - 71 71,5 - 74,5 75 - 77,5 78 - 81 81,5 - 85 85,5 - 89 89,5 - 91,5 92 - 94
BEIN 52 56 59 62 65 67 70 73 76 79 82
MÄDCHEN
KONFEKTION 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170
ALTER 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15
KÖRPER 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170
BRUST 58,5 - 60,5 61 - 63 63,5 - 64 64,5 - 68,5 69 - 71,5 72 - 75 75,5 - 78 78,5 - 80,5 81 - 82,5 83 - 87
TAILLE 55,5 - 56 56,5 - 57 57,5 - 58 58,5 - 60 60,5 - 62 62,5 - 63,5 64 - 65,5 66 - 66,5 67 - 67,5 68 - 70
HÜFTE 62,5 - 64 64,5 - 66 66,5 - 69 70,5 - 73,5 74 - 77 77,5 - 80,5 81 - 84 84,5 - 86 86,5 - 88 88,5 - 92
BEIN 52 56 59 62,75 65,75 68,5 71,5 74,5 77,5 81
SOCKEN
SOCKENGR. 31-34 35-38 39-42 43-46 47-50
SCHUHGRÖßE EUR 31-34 35-38 39-42 43-46 47-50
SCHIENBEINSCHONER ERWACHSENE
INT XXS XS S M L XL XXL
KÖRPER 100 - 120 120 - 140 140 - 160 160 - 175 175 - 185 185 - 195 195
SCHIENBEINSCHONER KINDER
INT S M L
KÖRPER 100 - 120 120 - 140 140 - 160
HANDSCHUHE
INT S M L XL 2XL
HANDLÄNGE 16,5 - 19,1 19,1 - 21,6 21,6 - 24,1 24,1 - 26,7 26,7 - 29,2
MÜTZEN & KAPPEN
INT S M L
KOPFUMFANG 54-56 56-58 58-60
HERREN
Bekleidungsgrößen
INT 2XS XS S M L XL 2XL
KONFEKTION 38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62
UK 2XS XS S M L XL 2XL
Hosengrößen
BUNDWEITE (inch) 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
TAILLE 71 73 76 78 81 84 86 91 96 101
KONFEKTION 38 40/42 44 44/46 46 48 50 52 54 56
UK 2XS XS XS/S S S/M M M/L L L/XL XL
Bodyweargrößen
INT XS S M L XL 2XL
KONFEKTION 44 46 48 50 52 54
UK 27-29 30-32 33-34 35-37 38-40 41-43
DAMEN
Bekleidungsgrößen
INT 2XS XS S M L XL 2XL
KONFEKTION 32 34 36 38 40 42 44
UK 6 8 10 12 14 16 18
Hosengrößen
BUNDWEITE (inch) 26 28 29 30 31 32 33 34 36
TAILLE 66 71 73 76 78 81 84 86 91
KONFEKTION 34 36 36/38 38 38/40 40 42 42/44 44
UK 8 10 10/12 12 12/14 14 16 16/18 18
Bodyweargrößen
INT XS S M L XL
KONFEKTION 34 36 38 40 42
UK 8 10 12 14 16
KINDER
INT 2XS XS S M L XL 2XL
KONFEKTION 104 116 128 140 152 164 176
UK 3/4 5/6 24/26 26/28 30/32 32/34 34/36
SOCKEN
EUR 37-30 31-34 35-38 39-42 43-46 47-49
SOCKENGR. 0 1 2 3 4 5
UK 10-11 12-2 2.5-5 6-8 9-11 12-14
SCHIENBEINSCHONER
INT XXS XS S M L XL
KÖRPER bis 95 95 - 115 115 - 135 135 - 155 155 - 175 175 - 195
ERWACHSENE
INT S M L XL 2XL
KONFEKTION 44/48 48/52 52/56 56/58 60
BEIN 82,5 83 83,5 84 84,5
BRUST 88-96 96-104 104-112 112-124 124-136
TAILLE 73-81 81-89 89-97 97-109 109-121
HÜFTE 88-96 96-104 104-112 112-120 120-128
KINDER
KONFEKTION 128 140 152 164
INT 2XS 2XS/XS XS S
BRUST 64 66 68-76 84
TAILLE 70 72 74-82 90
STRÜMPFE
INT S M L XL
SCHUHGRÖßE EUR 34-38 38-42 42-46 46-50
HERREN
INT XS S M L XL 2XL 3XL
BRUST 87 94 101 108 115 124 133
TAILLE 71 77 83 89 95 103 111
HÜFTE 87 94 101 108 115 124 133
KÖRPER 168-174 174-178 178-182 182-186 186-190 190-194 194-198
DAMEN
INT XS S M L XL 2XL
BRUST 82 88 94 101 109 117
TAILLE 62 68 74 81 89 97
HÜFTE 86 94 96 98 104 110
KÖRPER 160-164 164-168 168-172 172-176 176-180 180-184
SOCKEN
SOCKENGR. I II III IV V
EUR 35-38 39-42 43-46 47-49 50-53
WADENKOMPRESSION
INT XS S M L XL 2XL
WADE 30-33 33-36 36-39 39-42 42-45 45-48
HERREN
INT XS S M L XL 2XL
EUR 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
BRUST 84 88-92 96-100 104-108 112-116 120-124
HÜFTE 88 92-96 100-104 108-112 116-120 124-128
BEIN 79 80-81 82-83 84-85 86-87 88-89
DAMEN
INT XS (2-4) S (6-8) M (8-10) L (12-14) XL (16)
EUR 32-34 36 38-40 42-44 44-46
BRUST 76-80 84-88 83-96 100-104 110-116
HÜFTE 84-88 92-96 100-104 108-112 117-122
BEIN 74 75 76 77 79
SOCKEN
SOCKENGR. S M L XL
EUR UNISEX 34-37 38-41 42-45 46-49
US HERREN - 6 - 8 1/2 9 - 11 1/2 12 - 14 1/2
US DAMEN 4 - 6 1/2 7 - 9 1/2 10 - 12 1/2 -
SPORT-BHS
INT XS S S S S M M M M L L L L XL XL XL
EUR 70A 70B 70C 70D 75A 75B 75C 75D 80A 80B 80C 80D 85A 85B 85C 85D
UK/US 32A 32B 32C 32D 34A 34B 34C 34D 36A 36B 36C 36D 38A 38B 38C 38D
HERREN
INT S M L XL 2XL 3XL
SPORT 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KONFEKTION 46 48 50 52 54 56 58 60 62
DAMEN
INT XS S M L XL 2XL
KONFEKTION 34 36 38 40 42 44 46 48
KINDER
EUR 116 128 140 152 164
INT 3XS 2XS XS
SPORT 00 0 1 2 3
KÖRPER 116 128 140 152 164
STUTZEN & STUTZENSTRÜMPFE
SPORT 0 1 2 3 4 5
SCHUHGRÖSSE EUR 29-32 33-36 37-40 41-43 44-46 47-48
SCHIENBEINSCHONER
INT XS S M L XL
KÖRPER bis 120 120-140 140-160 160-180 180-190
HANDSCHUHE
SPORT 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
HANDUMFANG 15 15,5 16 16,5 17,5 18 19 20,5 22 23 24 25 27 27,5 28,5
HERREN
INT XS S M L XL 2XL
KONFEKTION 46 48 50 52 54 56
DAMEN
INT XS S M L XL 2XL
KONFEKTION 34 36 38 40 42 44
HERREN SHIRT PRO-X (short & long sleeve)
INT S M L XL
BRUST 81 - 91,5 91,5 - 101,5 101,5 - 114 114 - 127
HERREN SHORTS PRO-X
INT S M L XL
TAILLE 66 - 76 76 - 89 89 - 101,5 101,5 - 117
SHIN GUARDS PRO-S, PRO-S Elite
INT Y S/M Y L/XL S M L XL
KÖRPER 96 - 124 127 - 142 140 - 150 150 - 170 170 - 180 180 - 190
HERREN & UNISEX
INT XS S M L XL 2XL 3XL
BRUST 82-86 87-91 92-96 97-103 104-110 111-117 118-124
TAILLE 70-74 75-79 80-84 85-91 92-98 99-105 106-112
DAMEN
INT XS S M L XL 2XL 3XL
BRUST 76-80 81-85 86-90 91-96 97-103 104-110 111-117
TAILLE 60-64 65-69 70-74 75-80 81-87 88-94 95-100
KINDER
KONFEKTION 116 128 140 152 164 176
BRUST 59-63 64-68 69-73 74-78 79-83 84-88
TAILLE 54-57 58-60 61-63 64-66 67-69 70-72
ALTER 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15
HERREN
INT XS S M L XL 2XL
KONFEKTION 44 46 48/50 50/52 54 56
KÖRPER 174 178 182 186 190 194
BRUST 92 96 100 104 110 116
TAILLE 72-77 77-82 82-87 87-92 92-97 97-102
HÜFTE 94 98 102 106 112 118
BEIN 81 83 85 87 89 91
DAMEN
INT XS S M L XL 2XL
KONFEKTION 34 36 38 40 42 44
BRUST 84 88 92 96 100 104
TAILLE 68 72 76 80 84 88
